
Tarieven Bedrijfsauto's
| TARIEVEN PER 15-01-2011 INCL. BTW | dagdeel | 1 - 2 dgn | 3 - 6 dgn | weekend | week | extra's | |||||
| VRIJE KM'S | 50 | 100 | 100 | 200 | 700 | kms | |||||
| Bedrijfswagens | |||||||||||
| M | Renault Kangoo - Fiat Doblo 3,0 m3 | € 29,75 | € 49,50 | € 47,00 | € 94,00 | € 282,00 | € 0,15 | ||||
| N | Renault Trafic - Fiat Scudo 6m3 | € 40,75 | € 71,50 | € 69,00 | € 138,00 | € 414,00 | € 0,20 | ||||
| O11 | Renault Master - Fiat Ducato 11 m3 | € 48,75 | € 87,50 | € 85,00 | € 170,00 | € 510,00 | € 0,25 | ||||
| O20 | Renault Master 18 - 20 m3 met laadlift | € 73,75 | € 137,50 | € 135,00 | € 270,00 | € 810,00 | € 0,25 |
Vanaf 1 november tot 1 april zijn de auto's vanaf klasse N voorzien van winterbanden. Hiervoor berekenen wij een toeslag vanaf 12,50 per dag.
Extra Opties:
Automaat: € 10,- per dag / € 70,- per week / Max. € 100,- per maand
Trekhaak: € 7,- per dag / € 49,- per week / Max. € 100,- per maand
Navigatie: € 10,- per dag / € 49,- per week / Max. € 100,- per maand
Extra bestuurder: € 3,57 per dag / Max. € 50,- per maand
Verzekeringspakket (Verlaging eigen risico van € 500,- naar € 150,- en inzittenden verz): €. 8,- per dag/ Max €. 135,00 per maand
Wanneer <21 jaar of bezit rijbewijs korter dan 1 jaar, geldt een minimaal eigen risico van € 300,-
Minimaal eigen risico Bedrijfswagens en 9 persoonsbus is € 250,-
Tarieven zijn in euro's en inclusief 19% btw











